Bienvenido al sitio AJ5 Outsourcing
EJEMPLO DE CALCULO DE GANANCIAS
COMPROBANTE PARA EL EMPLEADO
 

CALCULO DE GANANCIAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2006

Nombre:_COMAS,_Julian Legajo:_977
 
INGRESOS
Meses Sueldo SAC PlusVac  Gratific.  Otros Ingr.  Benefic. TOTAL  
ENERO 14.713,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.713,30
FEBRERO 14.755,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.755,80
MARZO 15.621,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.621,63
ABRIL 15.584,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.584,13
MAYO 15.556,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.556,63
JUNIO 19.592,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.592,45
JULIO 15.646,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.646,63
AGOSTO 15.651,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.651,63
SEPTIEMBRE 16.200,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.200,27
OCTUBRE 16.175,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.175,27
NOVIEMBRE 16.132,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.132,73
DICIEMBRE 20.330,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.330,40
a DICIEMBRE 195.960,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.960,87  
 
Art.23IG/Art.8RG4139A1   DETALLE_DEDUCCIONES_ART.23 Impuesto
  Cantidad Monto Acumulado Mes Cony Hijos O.Car Ret/Dev
$Gan.No.Imponible 12 500,00 6.000,00 1 0 3 0 3.800,48
$Deducción.Especial 12 1.900,00 22.800,00 2 0 3 0 3.815,35
$Esposa 0 400,00 0,00 3 0 3 0 3.899,95
$Hijos 36 200,00 7.200,00 4 0 3 0 3.743,03
$Otras.cargas 0 200,00 0,00 5 0 3 0 4.222,27
a DICIEMBRE     36.000,00 6 0 3 0 4.226,80
  7 0 3 0 5.226,82
Art.17IG/Art.7RG4139 8 0 3 0 4.038,07
  Real Tope Menor 9 0 3 0 4.230,09
$Seguro.de.vida 0,00 996,12 0,00 10 0 3 0 4.221,35
$Sepelio  0,00 996,12 0,00 11 0 3 0 4.206,47
$Medicina.prepaga 0,00 9.798,04 0,00 12 0 3 0